服务器总数
12
数据库实例
5
实时告警
3
平均响应(ms)
24ms
| 状态 | IP地址 | 服务器名称 | CPU(%) | 内存(%) | 磁盘(%) | 网络流量 | 环境 | 操作 |
|---|
| ID | 名称 | IP | 端口 | 类型 | 状态 | 负责人 | 操作 |
|---|
| 连接名 | 类型 | URL/IP | 状态 | 当前连接数 | 版本 | 环境 | 更新时间 | 操作 |
|---|
| 源IP | 目标IP | 连通状态 | 丢包率(%) | Ping平均(ms) | Ping最快(ms) | 抖动(ms) | 分组 | 更新时间 |
|---|
| 源主机 | 目标主机 | 目标端口 | 连通状态 | 响应时间(ms) | 失败次数 | 环境 | 描述 | 更新时间 |
|---|
| 方法 | 目标URL | 状态码 | 业务状态 | 耗时(ms) | 失败次数 | 环境 | 描述 | 操作 |
|---|
| 设备IP | 源接口 | 目标接口 | 协议 | 设备类型 | 状态 | 入流量 | 出流量 | 丢包率 | 环境 |
|---|
拖动节点以调整布局
| 级别 | 告警源 | 告警类型 | 内容 | 发送方式 | 时间 | 操作 |
|---|
基本资料
修改密码
账号:
admin
昵称:
邮箱:
备注:
原密码:
新密码:
确认密码: